原公告的项目名称:太平财险2021-2022年度查勘车采购项目
原公告的项目编号: JT-2021-S2-052
首次公告日期: 2021年06月03日
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
包1:SUV1
1、原招标文件内容:
投标截止时间及开标时间:2021年6月24日09时30分。
现变更为:
投标截止时间及开标时间:2021年07月07日09时30分。
2、原招标文件内容:
投标保证金:
包1:
1.RMB:52000元(人民币伍万贰仟元整)
现变更为:
投标保证金金额:
包1:
1.RMB:30000元(人民币叁万元整)
3、原招标文件内容:
履约保证金
1.履约保证金金额RMB:
包1:RMB:52000元(人民币伍万贰仟元整)
2.履约保证金缴纳方式:
(1)以转账形式提交保证金的供应商,在中标后与采购人签订采购合同后,供应商向招标代理机构提出书面申请,由招标代理机构将投标保证金转到采购人指定账户,转作履约保证金。
(2)以保函形式提交投标保证金的供应商,在中标后与采购人签订采购合同后,向采购人开具所中包组要求提交履约保证金金额的保函。
现变更为:
履约保证金
包1:无需提供履约保证金。
包2:SUV2(四驱)
1、原招标文件内容:
获取招标文件:符合资格的供应商应当在2021年6月4日至2021年6月11日
现变更为:
获取招标文件:符合资格的供应商应当在2021年06月22日至2021年07月02日
2、原招标文件内容:
投标截止时间及开标时间:2021年6月24日09时30分。
现变更为:
投标截止时间及开标时间:2021年07月07日09时30分。
3、原招标文件内容:
包名称:包2:SUV2(四驱) 预估数量:8
单台车预算单价限额(元):180000
预算限额(一年)(元):1440000
现变更为:
包名称:包2:SUV2(四驱) 预估数量:7
单台车预算单价限额(元):200000
预算限额(一年)(元):1400000
注:包2招标文件中预算金额不一致的,以此处为准。
4、原招标文件内容:
包2:SUV2(四驱):
序号 | 参数类型 | 项目 | 配置要求 |
1 | ★ | 车身结构 | 4门/5门5座SUV |
2 | ★ | 车型级别 | 紧凑型及以上 |
3 | ★ | 车身长度(mm) | 4600-4800 |
4 | ★ | 车身宽度(mm) | 1890-1940 |
5 | ★ | 车身高度(mm) | 1750-1910 |
6 | ★ | 轴距(mm) | 2730-2760 |
7 | ★ | 驱动方式 | 前置四驱 |
8 | ★ | 排气量(L) | 1.7≤X≤1.8 |
9 | ★ | 能源类型 | 汽油 |
10 | ★ | 气缸数 | 4 |
11 | ★ | 环保标准 | 国Ⅵ |
12 | ★ | 进气形式 | 涡轮增压 |
13 | ★ | 变速箱类型 | 自动 |
16 | ▲ | 安全气囊 | 配备主副驾驶安全气囊 |
17 | ▲ | 被动安全 | 配置制动力分配(EBD/CBC等) |
18 | ▲ | 配置刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
19 | ▲ | 配置牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
20 | ▲ | 配置车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
21 | ▲ | 配置上坡辅助功能 | |
22 | ▲ | 配置倒车影像 | |
24 | 车锁 | 配备车内中控锁 | |
25 | 配备遥控钥匙 | ||
26 | 车窗 | 配备前后电动车窗 | |
27 | 后视镜 | 配置后视镜电动调节 | |
28 | 配置后视镜加热 | ||
29 | ▲ | 胎压报警 | 配置胎压报警 |
31 | 轮毂 | 配置铝制钢圈 |
现变更为:
包2:SUV2(四驱):
序号 | 参数类型 | 项目 | 配置要求 |
1 | ★ | 车身结构 | 5座SUV |
2 | ★ | 车型级别 | 紧凑型及以上 |
3 | ★ | 车身长度(mm) | 4310-5290 |
4 | ★ | 车身宽度(mm) | 1810-1950 |
5 | ★ | 车身高度(mm) | 1630-1990 |
6 | ★ | 轴距(mm) | 2640-3160 |
7 | ★ | 驱动方式 | 四驱 |
8 | ★ | 排气量(L) | 1.7≤X≤3.0 |
9 | ★ | 能源类型 | 汽油 |
10 | ★ | 气缸数 | 4 |
11 | ★ | 环保标准 | 国Ⅵ |
12 | ★ | 进气形式 | 涡轮增压 |
13 | ★ | 变速箱类型 | 自动 |
14 | ▲ | 安全气囊 | 配备主副驾驶安全气囊 |
15 | ▲ | 被动安全 | 配置制动力分配(EBD/CBC等) |
16 | ▲ | 配置刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
17 | ▲ | 配置牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
18 | ▲ | 配置车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
19 | ▲ | 配置上坡辅助功能 | |
20 | ▲ | 配置倒车影像 | |
21 | 车锁 | 配备车内中控锁 | |
22 | 配备遥控钥匙 | ||
23 | 车窗 | 配备前后电动车窗 | |
24 | 后视镜 | 配置后视镜电动调节 | |
25 | 配置后视镜加热 | ||
26 | ▲ | 胎压报警 | 配置胎压报警 |
27 | 轮毂 | 配置铝制钢圈 |
5、原招标文件内容:
投标保证金:
包2:
1.RMB:28800元(人民币贰万捌仟捌佰元整)
现变更为:
投标保证金金额:
包2:
1.RMB:15000元(人民币壹万伍仟元整)
6、原招标文件内容:
履约保证金
1.履约保证金金额RMB:
包2:RMB:28800元(人民币贰万捌仟捌佰元整)
2.履约保证金缴纳方式:
(1)以转账形式提交保证金的供应商,在中标后与采购人签订采购合同后,供应商向招标代理机构提出书面申请,由招标代理机构将投标保证金转到采购人指定账户,转作履约保证金。
(2)以保函形式提交投标保证金的供应商,在中标后与采购人签订采购合同后,向采购人开具所中包组要求提交履约保证金金额的保函。
现变更为:
履约保证金
包2:无需提供履约保证金。
包3:轿车
1、原招标文件内容:
获取招标文件:符合资格的供应商应当在2021年6月4日至2021年6月11日
现变更为:
获取招标文件:符合资格的供应商应当在2021年06月22日至2021年07月02日
2、原招标文件内容:
投标截止时间及开标时间:2021年6月24日09时30分。
现变更为:
投标截止时间及开标时间:2021年07月07日09时30分。
3、原招标文件内容:
包3:轿车:
序号 | 参数类型 | 项目 | 配置要求 |
1 | ★ | 车身结构 | 4门5座三箱车 |
2 | ★ | 车身长度(mm) | 4450 ≤X≤ 4550 |
3 | ★ | 车身宽度(mm) | 1700≤X≤ 1800 |
4 | ★ | 轴距(mm) | 2550≤X≤ 2650 |
5 | ▲ | 排气量(L) | 1.5≤X≤1.8 |
6 | ★ | 能源类型 | 汽油 |
7 | ★ | 气缸数 | 4 |
8 | ▲ | 环保标准 | 国Ⅵ |
9 | ★ | 进气形式 | 自然吸气 |
10 | ★ | 最大功率(kw) | ≥82 |
11 | ★ | 最大扭矩(N·m) | ≥145 |
12 | ★ | 最大功率转速(rpm) | ≥6000 |
13 | ★ | 最大扭矩转速(rpm) | ≥4000 |
14 | 前悬挂类型 | 独立悬挂 | |
15 | 后制动器类型 | 盘式制动 | |
16 | ▲ | 安全气囊 | 配备主副驾驶安全气囊 |
17 | ▲ | 被动安全 | 配置制动力分配(EBD/CBC等) |
18 | ▲ | 配置刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
19 | ▲ | 配置牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
20 | ▲ | 配置车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
21 | ▲ | 配置上坡辅助功能 | |
22 | 车锁 | 配备车内中控锁 | |
23 | 配备遥控钥匙 | ||
24 | 胎压报警 | 配置胎压报警 | |
25 | 倒车雷达/影像 | 配置倒车雷达/倒车影像 | |
26 | 车窗 | 配备前后电动车窗 | |
27 | 后视镜 | 配置后视镜电动调节 | |
28 | 配置后视镜加热 | ||
29 | 轮毂 | 配置铝制钢圈 | |
30 | 配置不小于14寸轮毂 |
现变更为:
包3:轿车:
序号 | 参数类型 | 项目 | 配置要求 |
1 | ★ | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
2 | ★ | 车身长度(mm) | ≥4475 |
3 | ★ | 轴距(mm) | ≥2600 |
4 | ▲ | 排气量(L) | 1.5≤X≤1.8 |
5 | ★ | 能源类型 | 汽油 |
6 | ★ | 气缸数 | 4 |
7 | ▲ | 环保标准 | 国Ⅵ |
8 | ★ | 进气形式 | 自然吸气 |
9 | ★ | 最大功率(kw) | ≥82 |
10 | ★ | 最大扭矩(N·m) | ≥145 |
11 | 前悬挂类型 | 独立悬挂 | |
12 | 后制动器类型 | 盘式制动 | |
13 | ▲ | 安全气囊 | 配备主副驾驶安全气囊 |
14 | ▲ | 被动安全 | 配置制动力分配(EBD/CBC等) |
15 | ▲ | 配置刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |
16 | ▲ | 配置牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
17 | ▲ | 配置车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
18 | ▲ | 配置上坡辅助功能 | |
19 | 车锁 | 配备车内中控锁 | |
20 | 配备遥控钥匙 | ||
21 | 胎压报警 | 配置胎压报警 | |
22 | 倒车雷达/影像 | 配置倒车雷达/倒车影像 | |
23 | 车窗 | 配备前后电动车窗 | |
24 | 后视镜 | 配置后视镜电动调节 | |
25 | 配置后视镜加热 | ||
26 | 轮毂 | 配置铝制钢圈 | |
27 | 配置不小于14寸轮毂 | ||
28 | 变速箱 | 自动或手动 |
4、原招标文件内容:
投标保证金:
包3:
1.RMB:252000元(人民币贰拾伍万贰仟元整)
现变更为:
投标保证金金额:
包3:
1.RMB:100000元(人民币拾万元整)
5、原招标文件内容:
履约保证金
1.履约保证金金额RMB:
包3:RMB:252000元(人民币贰拾伍万贰仟元整)
2.履约保证金缴纳方式:
(1)以转账形式提交保证金的供应商,在中标后与采购人签订采购合同后,供应商向招标代理机构提出书面申请,由招标代理机构将投标保证金转到采购人指定账户,转作履约保证金。
(2)以保函形式提交投标保证金的供应商,在中标后与采购人签订采购合同后,向采购人开具所中包组要求提交履约保证金金额的保函。
现变更为:
履约保证金
包3:无需提供履约保证金。
太平财险2021-2022年度查勘车采购项目
原招标文件内容:包1、包2、包3
采购项目预算金额(元):人民币17708000元
现变更为:包1、包2、包3
采购项目预算金额(元):人民币17668000元
其他内容不变。
特此公告。
更正日期: 2021年06月21日
无
名 称:中国太平保险集团有限责任公司
地 址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦47楼。
联系方式:0755-88315531
名 称:深圳市中联建工程项目管理有限公司
地 址:深圳市福田区泰然八路33号云松大厦10楼E室
联系方式:17601628319
项目联系人:周帅
电 话:17601628319
无